TY008
ALPINA
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TECHNICAL DATA | |
MODEL | TY008 (CE) |
RIM DIAMETER | 13”-26” |
MAX .WHEEL WEIGHT | 700kg |
MAX .WHEEL WIDTH | 600mm |
MAX .TYRE DIAMETER | 1300mm |
HYDRAULIC PUMP MOTOR | 1.1kw |
GEARBOX MOTOR | 1.1kw |
BEAD BREAKER FORCE | 2500kg |
POWER | 220V/400V 50Hz/60Hz 1Ph/3Ph Optional |
DIMENSIONS OF VAN’S DOOR | |
MIN .HEIGHT OF MACHINES CHASSIS TO THE TOP OF THE DOOR | 1450mm |
MIN .WIDTH OF INNER DOOR | 1650mm |
MIN .WIDTH OF DOOR | 980mm |
THICK OF VAN | ≤160mm |
CHASSIS OF THE VAN TO FLOOR | ≈700mm |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
NET/GROSS WEIGHT | 508KGS/580KGS |
OUTSIDE DIMENSION LWH | 1180mm×1000mm×1550mm |
TECHNICAL DATA | |
MODEL | TY008 (CE) |
RIM DIAMETER | 13”-26” |
MAX .WHEEL WEIGHT | 700kg |
MAX .WHEEL WIDTH | 600mm |
MAX .TYRE DIAMETER | 1300mm |
HYDRAULIC PUMP MOTOR | 1.1kw |
GEARBOX MOTOR | 1.1kw |
BEAD BREAKER FORCE | 2500kg |
POWER | 220V/400V 50Hz/60Hz 1Ph/3Ph Optional |
DIMENSIONS OF VAN’S DOOR | |
MIN .HEIGHT OF MACHINES CHASSIS TO THE TOP OF THE DOOR | 1450mm |
MIN .WIDTH OF INNER DOOR | 1650mm |
MIN .WIDTH OF DOOR | 980mm |
THICK OF VAN | ≤160mm |
CHASSIS OF THE VAN TO FLOOR | ≈700mm |
WEIGHT&DIMENSIONS | |
NET/GROSS WEIGHT | 508KGS/580KGS |
OUTSIDE DIMENSION LWH | 1180mm×1000mm×1550mm |